20inch Gloss Dub Forged Tsheb Alloy Rims Rau Audi S6 Tsheb Rims
20inch Gloss Dub Forged Tsheb Alloy Rims Rau Audi S6 Tsheb Rims

| Qhov Coob | Dav | ET | PCD | CB | PHOOJ YWG | |||||||||||||||||||||
| 16 ". | 6.0 / 6.5 / 7.0 | 17 ~ 56 | 100 ~ 114.3 | 54.1 ~ 71.6 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 17 ". | 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 | 25 ~ 66 | 100 ~ 114.3 | 54.1 ~ 71.6 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 18 ". | 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 | -5 ~ 68 | 100 ~ 120 | 54.1 ~ 71.6 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 19 " | 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 | 2 ~ 84 | 100 ~ 139.7 | 54.1 ~ 71.6 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 20 " | 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 | 7 ~ 88 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 71.6 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 21 " | 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 | 3 ~ 68 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 110 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
| 22 ". | 9.0 / 9.5 / 10 / 10.5 | 12 ~ 90 | 100 ~ 150 | 54.1 ~ 110 | Txhuam / Xim / Polish / Chrome | |||||||||||||||||||||
Peb tau forged lub log nyoos los ntawm 16 ntiv mus rau 24 ", peb tuaj yeem ua pleev xim (xim, xws li dub, nyiaj, Phom Hlau, thiab lwm yam) cov log, lossis chrome log, lossis cov log tsheb polished raws li koj cov cai tshwj xeeb! Peb cov khoom lag luam npog magnesium Alloy log tsheb thiab cov log tsheb Forged Alloy Alloy log uas suav nrog cov monoblock, 2-Thooj thiab 3-Thooj

Peb Lub Hoobkas

Kev Cai Logo

Kev Tswjhwm Zoo

Cim npe nrov: 20inch gloss dub forged tsheb alloy rims rau audi s6 tsheb rims Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, tuam txhab, lag luam wholesale, uas tsis muaj nqi, kev cai, pheej yig, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













